Výměry pozemků a ceny včetně inženýrských sítí a DPH
08.12.2011 10:00Cena pozemků včetně inženýrských sítí a včetně DPH.
Inženýrské sítě jsou dokončeny !!!
| Číslo pozemku | Výměra pozemku v m2 | Cena pozemku v Kč |
| 11 | 1127 | prodáno |
| 12 | 1311 | prodáno |
| 13 | 1075 | prodáno |
| 14 | 1017 | prodáno |
| 15 | 1056 | prodáno |
| 16 | 1065 | 2 130 000 |
| 17 | 1012 | 2 024 000 |
| 18 | 1021 | 2 042 000 |
| 19 | 1142 | 2 284 000 |
| 20 | 1299 | prodáno |
| 21 | 1313 | prodáno |
| 22 | 1163 | 2 326 000 |
| 23 | 1147 | 2 610 000 |
| 24 | 1037 | prodáno |
| 25 | 1055 | prodáno |
| 26 | 1339 | prodáno |
| 27 | 1141 | prodáno |
| 28 | 1427 | prodáno |
| 29 | 1198 | prodáno |
| 30 | 1062 | prodáno |
| 31 | 1144 | prodáno |
———
Zpět
