Výměry pozemků a ceny
28.10.2010 00:01Inženýrské sítě pro výstavbu RD jsou dokončeny a zkolaudovány: voda, elektro, plyn, zpevněná komunikace.
Cena pozemků je 1280,-Kč/m2 včetně DPH.

| Číslo pozemku | Výměra v m2 | Celková cena včetně DPH |
| 0 | 684 | 875 520,- |
| 1 | 785 | 1 004 800,- |
| 2 | 817 | 1 045 760,- |
| 3 | PRODÁNO | |
| 4 | 757 | 968 960,- |
| 5 | PRODÁNO | |
| 6+2 | 1255 | 1 606 400,- |
| 7+1 | 1240 | 1 587 200,- |
| 8+0 | 1170 | 1 497 600,- |
| 749/45 | 998 |
1 277 440,- |
| 749/46 | 997 | 1 276 160,- |
| 749/47 | 1002 | 1 282 560,- |
| 749/48 | 1000 | REZERVACE |
———
Zpět